推动航运金融产业发展

为集团金融产业集群的不断壮大开拓了发展空间。

日本海运价格表(原创)

结合2022-3-13 15:15:4|

日本偏港转运价
目的港 国家 转运港 CBM TON EBSCIC/RT PSS/RT 截单货日 开航日 航程
AKITA 秋田 JAPAN BUSAN 30 35 9 8 日/二/四 三/五/日 4
CHIBA 千叶 JAPAN BUSAN 32 37 9 8 日/二/四 三/五/日 2
FUKUYAMA 福山 JAPAN BUSAN 15 20 9 8 日/二/四 三/五/日 3
HIROSHIMA 广岛 JAPAN BUSAN 15 20 9 8 日/二/四 三/五/日 1
IMABARI 今治 JAPAN BUSAN 20 25 9 8 日/二/四 三/五/日 1
KANAZAWA 金泽 JAPAN BUSAN 20 25 9 8 日/二/四 三/五/日 1
KUMAMOTO 熊本 JAPAN BUSAN 20 25 9 8 日/二/四 三/五/日 2
MATSUYAMA 松山 JAPAN BUSAN 27 32 9 8 日/二/四 三/五/日 1
MIZUSHIMA 水岛 JAPAN BUSAN 25 30 9 8 日/二/四 三/五/日 2
NAGASAKI 长崎 JAPAN BUSAN 25 30 9 8 日/二/四 三/五/日 1
NAOETSU 直江津 JAPAN BUSAN 30 35 9 8 日/二/四 三/五/日 3
NIIGATA 新泻 JAPAN BUSAN 20 25 9 8 日/二/四 三/五/日 3
SAKAIMINATO 境港 JAPAN BUSAN 30 35 9 8 日/二/四 三/五/日 3
SAKATA 酒田 JAPAN BUSAN 30 35 9 8 日/二/四 三/五/日 3
SHIMIZU 清水 JAPAN BUSAN 12 17 9 8 日/二/四 三/五/日 2
SENDAI 仙台 JAPAN BUSAN 25 30 9 8 日/二/四 三/五/日 3
SHIMONOSEKI 下关 JAPAN BUSAN 30 35 9 8 日/二/四 三/五/日 1
TAKAMATSU 高松 JAPAN BUSAN 25 30 9 8 日/二/四 三/五/日 4
TOKUSHIMA 德岛 JAPAN BUSAN 30 35 9 8 日/二/四 三/五/日 2
TOMAKOMAI 占小牧 JAPAN BUSAN 25 30 9 8 日/二/四 三/五/日 3
TOYAMA(TOYAMASHINKO) 富山 JAPAN BUSAN 20 25 9 8 日/二/四 三/五/日 2
TSURUGA 敦贺 JAPAN BUSAN 20 25 9 8 日/二/四 三/五/日 3
*AFR USD30/BL
*航程时间仅代表BUS-日本偏港航程
*以上港口 单件长度超过5.8M 单件超3TON 高度超过2M CAES BY CASE
"*以上港口 食品、植物、化学产品 需提前确认
"

在现有业务基础上,进一步深化双方合作,充分利用各自优势,全方位提升合作层次

进一步加强沟通,增进合作,促进互惠互赢

海运发展战略目标

船舶租赁业务的发展有了一个全新的起点

  • 全球最大航运集团---中远海运集团在转型发展中产融结合迈出了最有力的一步
  • 中远海运发展强大实力为后盾,大力开发外部市场,大力开发其他领域的交通设备和设施
  • 发展成为具有海运企业特点的国内前列的租赁公司
  • 展成为能为全球交运企业提供综合租赁服务的大公司,发展成为中远海运发展旗下重要的融资平台公司
  • 打造世界一流综合航运金融服务商。